<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIRTUEL NEWS - les actualités</title>
	<atom:link href="http://virtuelnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtuelnews.com</link>
	<description>Actualités Virtuel News, Actualités internationales, actualités en france, actualités sportives et actualités économique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 17:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; Mahut sort Roddick</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[fois-que]]></category>
		<category><![CDATA[impose-face]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[roland-garros]]></category>
		<category><![CDATA[suzanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick/</guid>
		<description><![CDATA[ Belle performance de Nicolas Mahut, 89e, qui élimine Andy Roddick (N.26), 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 en 2h22, sur le court Suzanne Lenglen. Il rejoint le deuxième tour de Roland Garros pour la deuxième fois de sa carrière après 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Belle performance de Nicolas Mahut, 89e, qui élimine Andy Roddick (N.26), 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 en 2h22, sur le court Suzanne Lenglen. Il rejoint le deuxième tour de Roland Garros pour la deuxième fois de sa carrière après 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats d&#8217;Europe &#8211; 4&#215;100 m 4 nages : l&#8217;Italie en or</title>
		<link>http://virtuelnews.com/championnats-deurope-4x100-m-4-nages-litalie-en-or/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/championnats-deurope-4x100-m-4-nages-litalie-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[nages-messieurs]]></category>
		<category><![CDATA[relais-4x100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/championnats-deurope-4x100-m-4-nages-litalie-en-or/</guid>
		<description><![CDATA[ L'Italie a été sacrée championne d'Europe du relais 4x100 m 4 nages messieurs en 3'32"80 devant l'Allemagne (3'34"41) et la Hongrie (3'34"57), dimanche à Debrecen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;Italie a été sacrée championne d&#8217;Europe du relais 4&#215;100 m 4 nages messieurs en 3&#8217;32&#8243;80 devant l&#8217;Allemagne (3&#8217;34&#8243;41) et la Hongrie (3&#8217;34&#8243;57), dimanche à Debrecen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/championnats-deurope-4x100-m-4-nages-litalie-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; Mahut sort Roddick</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick-2/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[fois-que]]></category>
		<category><![CDATA[impose-face]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[roland-garros]]></category>
		<category><![CDATA[suzanne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Belle performance de Nicolas Mahut, 89e, qui élimine Andy Roddick (N.26), 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 en 2h22, sur le court Suzanne Lenglen. Il rejoint le deuxième tour de Roland Garros pour la deuxième fois de sa carrière après 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Belle performance de Nicolas Mahut, 89e, qui élimine Andy Roddick (N.26), 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 en 2h22, sur le court Suzanne Lenglen. Il rejoint le deuxième tour de Roland Garros pour la deuxième fois de sa carrière après 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/roland-garros-mahut-sort-roddick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 m: Pas de JO pour Gebreselassie</title>
		<link>http://virtuelnews.com/10-000-m-pas-de-jo-pour-gebreselassie/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/10-000-m-pas-de-jo-pour-gebreselassie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[disputer]]></category>
		<category><![CDATA[double-champion]]></category>
		<category><![CDATA[est-fini]]></category>
		<category><![CDATA[ethiopien-haile]]></category>
		<category><![CDATA[gebreselassie]]></category>
		<category><![CDATA[haile]]></category>
		<category><![CDATA[les-jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[pas-non]]></category>
		<category><![CDATA[pays-bas]]></category>
		<category><![CDATA[pour-disputer]]></category>
		<category><![CDATA[pour-les]]></category>
		<category><![CDATA[pour-moi]]></category>
		<category><![CDATA[preuve-qualificative]]></category>
		<category><![CDATA[qualifier-pour]]></category>
		<category><![CDATA[ration-nationale]]></category>
		<category><![CDATA[retenu-par]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/10-000-m-pas-de-jo-pour-gebreselassie/</guid>
		<description><![CDATA[ L'Ethiopien Haile Gebreselassie n'a pas réussi à se qualifier pour les jeux Olympiques de Londres sur 10.000 mètres en échouant à la 7e place de la réunion d'Hengelo aux Pays-Bas, épreuve qualificative pour les athlètes éthiopiens, dimanche. "Les Jeux de Londres, c'est fini pour moi " a déclaré à l'AFP Gebreselassie, double champion olympique du 10.000 m (1996/2000), qui n'a pas non plus été retenu par sa fédération nationale pour disputer le marathon olympique. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;Ethiopien Haile Gebreselassie n&#8217;a pas réussi à se qualifier pour les jeux Olympiques de Londres sur 10.000 mètres en échouant à la 7e place de la réunion d&#8217;Hengelo aux Pays-Bas, épreuve qualificative pour les athlètes éthiopiens, dimanche. &laquo;&nbsp;Les Jeux de Londres, c&#8217;est fini pour moi &nbsp;&raquo; a déclaré à l&#8217;AFP Gebreselassie, double champion olympique du 10.000 m (1996/2000), qui n&#8217;a pas non plus été retenu par sa fédération nationale pour disputer le marathon olympique. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/10-000-m-pas-de-jo-pour-gebreselassie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; Roddick, monsieur 50% à Paris</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-roddick-monsieur-50-a-paris/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-roddick-monsieur-50-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[1er-tour]]></category>
		<category><![CDATA[2010-face]]></category>
		<category><![CDATA[internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[premier-tour]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[seconde-fois]]></category>
		<category><![CDATA[sur-dix]]></category>
		<category><![CDATA[tentatives-dans]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi-pour]]></category>
		<category><![CDATA[zverev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-roddick-monsieur-50-a-paris/</guid>
		<description><![CDATA[ Battu par Nicolas Mahut au 1er tour de Roland-Garros, Andy Roddick s'incline d'entrée de tournoi pour la cinquième fois en dix participations. C'est la seconde fois, après 2010 face à Zverev, que l'Angevin passe le premier tour des Internationaux de France sur dix tentatives dans le grand tableau. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Battu par Nicolas Mahut au 1er tour de Roland-Garros, Andy Roddick s&#8217;incline d&#8217;entrée de tournoi pour la cinquième fois en dix participations. C&#8217;est la seconde fois, après 2010 face à Zverev, que l&#8217;Angevin passe le premier tour des Internationaux de France sur dix tentatives dans le grand tableau. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/roland-garros-roddick-monsieur-50-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; Programme de lundi</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-programme-de-lundi/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-programme-de-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[iMon]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[adrian-ungur]]></category>
		<category><![CDATA[alberta-brianti]]></category>
		<category><![CDATA[anabel-medina]]></category>
		<category><![CDATA[court-suzanne]]></category>
		<category><![CDATA[david-goffin]]></category>
		<category><![CDATA[feliciano-lopez]]></category>
		<category><![CDATA[florent-serra]]></category>
		<category><![CDATA[henri-mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[hsieh-su-wei]]></category>
		<category><![CDATA[iveta-benesova]]></category>
		<category><![CDATA[jelena-jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[lauren-davis]]></category>
		<category><![CDATA[lleyton-hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[marion-bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[matthew-ebden]]></category>
		<category><![CDATA[michael-llodra]]></category>
		<category><![CDATA[nadia-petrova]]></category>
		<category><![CDATA[petra-cetkovska]]></category>
		<category><![CDATA[potito-starace]]></category>
		<category><![CDATA[radek-stepanek]]></category>
		<category><![CDATA[roberta-vinci]]></category>
		<category><![CDATA[roger-federer]]></category>
		<category><![CDATA[rogerio-dutra]]></category>
		<category><![CDATA[ruben-ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[sabine-lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[simona-halep]]></category>
		<category><![CDATA[sorana-cirstea]]></category>
		<category><![CDATA[thomaz-bellucci]]></category>
		<category><![CDATA[tomas-berdych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-programme-de-lundi/</guid>
		<description><![CDATA[ Novak Djokovic et Roger Federer entreront en piste au 1er tour de Roland-Garros. Côté bleu, Gilles Simon, Michael Llodra, Arnaud Clément, PH Mathieu, Florent Serra et Eric Prodon pour les messieurs, Marion Bartoli, Stéphanie Foretz, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Claire Feuerstein côté dames. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Novak Djokovic et Roger Federer entreront en piste au 1er tour de Roland-Garros. Côté bleu, Gilles Simon, Michael Llodra, Arnaud Clément, PH Mathieu, Florent Serra et Eric Prodon pour les messieurs, Marion Bartoli, Stéphanie Foretz, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Claire Feuerstein côté dames. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/roland-garros-programme-de-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic League &#8211; Les Ospreys sur le fil</title>
		<link>http://virtuelnews.com/celtic-league-les-ospreys-sur-le-fil/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/celtic-league-les-ospreys-sur-le-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Homme]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[Occasion]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[78e-minute]]></category>
		<category><![CDATA[ashley]]></category>
		<category><![CDATA[avance-jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[bien-servis]]></category>
		<category><![CDATA[biggar]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche-apr]]></category>
		<category><![CDATA[finalement-nomm]]></category>
		<category><![CDATA[inscrire-une]]></category>
		<category><![CDATA[leur-public]]></category>
		<category><![CDATA[nacewa]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau-sur]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[offert-trois]]></category>
		<category><![CDATA[ont-remport]]></category>
		<category><![CDATA[ospreys]]></category>
		<category><![CDATA[passer-leurs]]></category>
		<category><![CDATA[pourtant-bien]]></category>
		<category><![CDATA[province-bas]]></category>
		<category><![CDATA[puis-par]]></category>
		<category><![CDATA[rial-dans]]></category>
		<category><![CDATA[son-essai]]></category>
		<category><![CDATA[stade-dublinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/celtic-league-les-ospreys-sur-le-fil/</guid>
		<description><![CDATA[ Au bout du suspense, les Ospreys ont remporté la finale de Ligue celte, sur la pelouse du RDS Stadium de Dublin acquis à la cause des Leinstermen (31-30). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Au bout du suspense, les Ospreys ont remporté la finale de Ligue celte, sur la pelouse du RDS Stadium de Dublin acquis à la cause des Leinstermen (31-30). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/celtic-league-les-ospreys-sur-le-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros &#8211; Mannarino: &quot;Celui qui me réussit le moins&quot;</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-mannarino-celui-qui-me-reussit-le-moins/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-mannarino-celui-qui-me-reussit-le-moins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[45e-mondial]]></category>
		<category><![CDATA[adrian]]></category>
		<category><![CDATA[cette-sixi]]></category>
		<category><![CDATA[est-jamais]]></category>
		<category><![CDATA[est-plus]]></category>
		<category><![CDATA[fabio]]></category>
		<category><![CDATA[faire-fructifier]]></category>
		<category><![CDATA[grand-chelem]]></category>
		<category><![CDATA[italien-fabio]]></category>
		<category><![CDATA[joueur-qui]]></category>
		<category><![CDATA[moins-bien]]></category>
		<category><![CDATA[ocre-est]]></category>
		<category><![CDATA[PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[pense-pas]]></category>
		<category><![CDATA[perds-contre]]></category>
		<category><![CDATA[que-moi]]></category>
		<category><![CDATA[soit-une]]></category>
		<category><![CDATA[terre-battue]]></category>
		<category><![CDATA[une-invitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-mannarino-celui-qui-me-reussit-le-moins/</guid>
		<description><![CDATA[ Bénéficiaire d'une invitation à Roland-Garros, Adrian Mannarino n'a pas réussi à la faire fructifier en victoire, comme à chaque fois. Le Français, 158e mondial, a été éliminé par l'Italien Fabio Fognini, 45e mondial et quart-de-finaliste l'an passé sur la terre battue parisienne (6-0, 7-5, 6-1). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bénéficiaire d&#8217;une invitation à Roland-Garros, Adrian Mannarino n&#8217;a pas réussi à la faire fructifier en victoire, comme à chaque fois. Le Français, 158e mondial, a été éliminé par l&#8217;Italien Fabio Fognini, 45e mondial et quart-de-finaliste l&#8217;an passé sur la terre battue parisienne (6-0, 7-5, 6-1). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/roland-garros-mannarino-celui-qui-me-reussit-le-moins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Wall Street, l&#8217;Europe et les indicateurs donneront le ton</title>
		<link>http://virtuelnews.com/a-wall-street-leurope-et-les-indicateurs-donneront-le-ton/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/a-wall-street-leurope-et-les-indicateurs-donneront-le-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[boussole-des]]></category>
		<category><![CDATA[des-march]]></category>
		<category><![CDATA[gislatives-grecques]]></category>
		<category><![CDATA[les-investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[les-nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[que-des]]></category>
		<category><![CDATA[rateurs-sont]]></category>
		<category><![CDATA[rer-sur]]></category>
		<category><![CDATA[semaine-prochaine]]></category>
		<category><![CDATA[sormais-priv]]></category>
		<category><![CDATA[une-fois]]></category>
		<category><![CDATA[verront-plus]]></category>
		<category><![CDATA[zone-euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/a-wall-street-leurope-et-les-indicateurs-donneront-le-ton/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) - Désormais privés, ou presque, de résultats, les investisseurs utiliseront la semaine prochaine la boussole des indicateurs et celle de l'évolution de la situation en zone euro pour se repérer sur des marchés sans direction. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (Reuters) &#8211; Désormais privés, ou presque, de résultats, les investisseurs utiliseront la semaine prochaine la boussole des indicateurs et celle de l&#8217;évolution de la situation en zone euro pour se repérer sur des marchés sans direction. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/a-wall-street-leurope-et-les-indicateurs-donneront-le-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nastassja Kinski : les confidences d&#8217;une documentariste</title>
		<link>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste-2/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel Obs]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[dit-musical]]></category>
		<category><![CDATA[intention-est]]></category>
		<category><![CDATA[kinski]]></category>
		<category><![CDATA[les-adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[les-premi]]></category>
		<category><![CDATA[mai-2012]]></category>
		<category><![CDATA[montrer-les]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel-observateur]]></category>
		<category><![CDATA[res-images]]></category>
		<category><![CDATA[retrouvez]]></category>
		<category><![CDATA[son-documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport-chez]]></category>
		<category><![CDATA[toutes-les]]></category>
		<category><![CDATA[travers-les]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Rencontre avec l'actrice et réalisatrice Nastassja Kinski venue présenter à Cannes les premières images de son documentaire dont l'intention est de montrer les bienfaits du sport chez les adolescents à travers les portraits de sportifs illustres. &#124; Crédit musical : "Makes me better" du groupe Concorde &#124; Retrouvez toutes les vidéos du Nouvel Observateur Auteur : LeNouvelObservateur Tags : Nastassja Kinski documentaire sportifs sport réalisatrice actrice Envoyé : 27 mai 2012 Note :0.0 Votes :0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="680" height="370" id="/%daily%"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xr5etr_nastassja-kinski-les-confidences-d-une-documentariste_news"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/xr5etr_nastassja-kinski-les-confidences-d-une-documentariste_news" width="680" height="370" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Vidéo Nouvelobs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nastassja Kinski : les confidences d&#8217;une documentariste</title>
		<link>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel Obs]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[concorde]]></category>
		<category><![CDATA[dit-musical]]></category>
		<category><![CDATA[kinski]]></category>
		<category><![CDATA[montrer-les]]></category>
		<category><![CDATA[nastassja]]></category>
		<category><![CDATA[nastassja-kinski]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel-observateur]]></category>
		<category><![CDATA[res-images]]></category>
		<category><![CDATA[retrouvez]]></category>
		<category><![CDATA[sport-chez]]></category>
		<category><![CDATA[toutes-les]]></category>
		<category><![CDATA[travers-les]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste/</guid>
		<description><![CDATA[ Rencontre avec l'actrice et réalisatrice Nastassja Kinski venue présenter à Cannes les premières images de son documentaire dont l'intention est de montrer les bienfaits du sport chez les adolescents à travers les portraits de sportifs illustres. &#124; Crédit musical : "Makes me better" du groupe Concorde &#124; Retrouvez toutes les vidéos du Nouvel Observateur Auteur : LeNouvelObservateur Tags : Nastassja Kinski documentaire sportifs sport réalisatrice actrice Envoyé : 27 mai 2012 Note :0.0 Votes :0 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="680" height="370" id="/%daily%"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xr5etr_nastassja-kinski-les-confidences-d-une-documentariste_news"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/xr5etr_nastassja-kinski-les-confidences-d-une-documentariste_news" width="680" height="370" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Vidéo Nouvelobs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/nastassja-kinski-les-confidences-dune-documentariste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland-Garros: Nicolas Mahut s&#8217;offre Andy Roddick au 1er tour</title>
		<link>http://virtuelnews.com/roland-garros-nicolas-mahut-soffre-andy-roddick-au-1er-tour/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/roland-garros-nicolas-mahut-soffre-andy-roddick-au-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[ais-fassent]]></category>
		<category><![CDATA[ancien-num]]></category>
		<category><![CDATA[avoir-gagn]]></category>
		<category><![CDATA[court-apr]]></category>
		<category><![CDATA[est-offert]]></category>
		<category><![CDATA[fait-vibrer]]></category>
		<category><![CDATA[garros-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[gens-attendent]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[premier-tour]]></category>
		<category><![CDATA[quatre-manches]]></category>
		<category><![CDATA[que-les]]></category>
		<category><![CDATA[roddick]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment-incroyable]]></category>
		<category><![CDATA[une-atmosph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/roland-garros-nicolas-mahut-soffre-andy-roddick-au-1er-tour/</guid>
