<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIRTUEL NEWS - les actualités</title>
	<atom:link href="http://virtuelnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtuelnews.com</link>
	<description>Actualités Virtuel News, Actualités internationales, actualités en france, actualités sportives et actualités économique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 14 &#8211; UBB: deux convocations</title>
		<link>http://virtuelnews.com/top-14-ubb-deux-convocations/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/top-14-ubb-deux-convocations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[corps-arbitral]]></category>
		<category><![CDATA[etcheto]]></category>
		<category><![CDATA[leur-comportement]]></category>
		<category><![CDATA[ludovic]]></category>
		<category><![CDATA[ludovic-loustau]]></category>
		<category><![CDATA[mars-prochain]]></category>
		<category><![CDATA[neur-des]]></category>
		<category><![CDATA[parateur-physique]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[sont-appel]]></category>
		<category><![CDATA[tre-devant]]></category>
		<category><![CDATA[vincent-etcheto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/top-14-ubb-deux-convocations/</guid>
		<description><![CDATA[ Vincent Etcheto, l'entraîneur des trois-quart de Bordeaux-Bègles, et Ludovic Loustau, le préparateur physique, sont appelés à comparaître devant la comission de discipline de la LNR le 7 mars prochain pour répondre de leur comportement envers le corps arbitral lors du match UBB-Montpellier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vincent Etcheto, l&#8217;entraîneur des trois-quart de Bordeaux-Bègles, et Ludovic Loustau, le préparateur physique, sont appelés à comparaître devant la comission de discipline de la LNR le 7 mars prochain pour répondre de leur comportement envers le corps arbitral lors du match UBB-Montpellier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/top-14-ubb-deux-convocations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Auxerre : Kapo titulaire</title>
		<link>http://virtuelnews.com/ligue-1-auxerre-kapo-titulaire/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/ligue-1-auxerre-kapo-titulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[22e-journ]]></category>
		<category><![CDATA[choisi-par]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[contout]]></category>
		<category><![CDATA[dudka]]></category>
		<category><![CDATA[grichting]]></category>
		<category><![CDATA[hengbart]]></category>
		<category><![CDATA[laurent]]></category>
		<category><![CDATA[mandjeck]]></category>
		<category><![CDATA[ndinga]]></category>
		<category><![CDATA[oliech]]></category>
		<category><![CDATA[olivier]]></category>
		<category><![CDATA[olivier-kapo]]></category>
		<category><![CDATA[serait-titulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/ligue-1-auxerre-kapo-titulaire/</guid>
		<description><![CDATA[ Pour la deuxième fois de suite, Olivier Kapo serait titulaire pour le déplacement d'Auxerre à Caen en match en retard de la 22e journée. A droite, Roy Contout a été choisi par Laurent Fournier. LA COMPO D'AUXERRE : Sorin - Hengbart, Boly, Grichting, Dudka - Ndinga, Mandjeck, E. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pour la deuxième fois de suite, Olivier Kapo serait titulaire pour le déplacement d&#8217;Auxerre à Caen en match en retard de la 22e journée. A droite, Roy Contout a été choisi par Laurent Fournier. LA COMPO D&#8217;AUXERRE : Sorin &#8211; Hengbart, Boly, Grichting, Dudka &#8211; Ndinga, Mandjeck, E. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/ligue-1-auxerre-kapo-titulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match amical &#8211; Karim Benzema sera indisponible deux semaines au moins, donc pour Allemagne &#8211; France le 29</title>
		<link>http://virtuelnews.com/match-amical-karim-benzema-sera-indisponible-deux-semaines-au-moins-donc-pour-allemagne-france-le-29/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/match-amical-karim-benzema-sera-indisponible-deux-semaines-au-moins-donc-pour-allemagne-france-le-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[15e-minute]]></category>
		<category><![CDATA[ais-souffre]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[bleus]]></category>
		<category><![CDATA[jouer-avec]]></category>
		<category><![CDATA[karim-benzema]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[moins-deux]]></category>
		<category><![CDATA[Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[pourra-pas]]></category>
		<category><![CDATA[selon-les]]></category>
		<category><![CDATA[sera-absent]]></category>
		<category><![CDATA[sorti-mardi]]></category>
		<category><![CDATA[une-petite]]></category>
		<category><![CDATA[vrier-pour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/match-amical-karim-benzema-sera-indisponible-deux-semaines-au-moins-donc-pour-allemagne-france-le-29/</guid>
		<description><![CDATA[ Karim Benzema, sorti mardi à la 15e minute de CSKA Moscou - Real Madrid, sera absent au moins deux semaines, selon les médias espagnols. Le Français souffre d'une petite lésion à l'addcteur droit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Karim Benzema, sorti mardi à la 15e minute de CSKA Moscou &#8211; Real Madrid, sera absent au moins deux semaines, selon les médias espagnols. Le Français souffre d&#8217;une petite lésion à l&#8217;addcteur droit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/match-amical-karim-benzema-sera-indisponible-deux-semaines-au-moins-donc-pour-allemagne-france-le-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; Avec Payet, sans Chedjou</title>
		<link>http://virtuelnews.com/ligue-1-avec-payet-sans-chedjou/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/ligue-1-avec-payet-sans-chedjou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[22e-journ]]></category>
		<category><![CDATA[axe-aux]]></category>
		<category><![CDATA[butera-son]]></category>
		<category><![CDATA[chedjou]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[digne]]></category>
		<category><![CDATA[dimitri]]></category>
		<category><![CDATA[dimitri-payet]]></category>
		<category><![CDATA[donc-dans]]></category>
		<category><![CDATA[florent-balmont]]></category>
		<category><![CDATA[garcia]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[idrissa]]></category>
		<category><![CDATA[idrissa-gueye]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>
		<category><![CDATA[mavuba]]></category>
		<category><![CDATA[pedretti]]></category>
		<category><![CDATA[premier-match]]></category>
		<category><![CDATA[prendra-place]]></category>
		<category><![CDATA[ria-glisse]]></category>
		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/ligue-1-avec-payet-sans-chedjou/</guid>
		<description><![CDATA[ Pour le déplacement à Sochaux, en match en retard de la 22e journée, Rudi Garcia a préféré Dimitri Payet à Joe Cole sur le côté droit. En défense, l'arrière gauche Lucas Digne (18 ans) débutera son premier match en l'absence de Chedjou, forfait. Béria glisse donc dans l'axe aux côtés de Cetto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pour le déplacement à Sochaux, en match en retard de la 22e journée, Rudi Garcia a préféré Dimitri Payet à Joe Cole sur le côté droit. En défense, l&#8217;arrière gauche Lucas Digne (18 ans) débutera son premier match en l&#8217;absence de Chedjou, forfait. Béria glisse donc dans l&#8217;axe aux côtés de Cetto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/ligue-1-avec-payet-sans-chedjou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 &#8211; Castres: un groupe de 29</title>
		<link>http://virtuelnews.com/top-14-castres-un-groupe-de-29/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/top-14-castres-un-groupe-de-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Born]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[bonello]]></category>
		<category><![CDATA[bonnefond]]></category>
		<category><![CDATA[bornman]]></category>
		<category><![CDATA[caballero]]></category>
		<category><![CDATA[cabannes]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[coetzee]]></category>
		<category><![CDATA[desroches]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[ducalcon]]></category>
		<category><![CDATA[ducalcon-taumoepeau]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel-garcia]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[inigo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs-pour]]></category>
		<category><![CDATA[kockott]]></category>
		<category><![CDATA[lacrampe]]></category>
		<category><![CDATA[lakafia]]></category>
		<category><![CDATA[martial]]></category>
		<category><![CDATA[masoe]]></category>
		<category><![CDATA[murray]]></category>
		<category><![CDATA[ortega]]></category>
		<category><![CDATA[peikrishvili]]></category>
		<category><![CDATA[rallier]]></category>
		<category><![CDATA[sanchou]]></category>
		<category><![CDATA[teulet]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi-soir]]></category>
		<category><![CDATA[vincent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/top-14-castres-un-groupe-de-29/</guid>
		<description><![CDATA[ Le staff du Castres Olympique a dévoilé un groupe élargi de 29 joueurs pour affronter Agen, vendredi soir (20h45). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le staff du Castres Olympique a dévoilé un groupe élargi de 29 joueurs pour affronter Agen, vendredi soir (20h45). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/top-14-castres-un-groupe-de-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; La première de Brison</title>
		<link>http://virtuelnews.com/ligue-1-la-premiere-de-brison/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/ligue-1-la-premiere-de-brison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[bakary]]></category>
		<category><![CDATA[bakary-sako]]></category>
		<category><![CDATA[barthelm]]></category>
		<category><![CDATA[batlles]]></category>
		<category><![CDATA[brison]]></category>
		<category><![CDATA[depuis-son]]></category>
		<category><![CDATA[douniama]]></category>
		<category><![CDATA[ecuele]]></category>
		<category><![CDATA[ecuele-manga]]></category>
		<category><![CDATA[emeghara]]></category>
		<category><![CDATA[est-titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[flanc-gauche]]></category>
		<category><![CDATA[gassama]]></category>
		<category><![CDATA[laurent]]></category>
		<category><![CDATA[laurent-batlles]]></category>
		<category><![CDATA[lemoine]]></category>
		<category><![CDATA[lorient]]></category>
		<category><![CDATA[marchal]]></category>
		<category><![CDATA[mareque]]></category>
		<category><![CDATA[mignot]]></category>
		<category><![CDATA[mvuemba]]></category>
		<category><![CDATA[nancy]]></category>
		<category><![CDATA[nicolita]]></category>
		<category><![CDATA[romao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/ligue-1-la-premiere-de-brison/</guid>
		<description><![CDATA[ Face à Lorient, Jonathan Brison est titulaire sur le flanc gauche de la défense stéphanoise. Une première depuis son arrivée en provenance de Nancy, lors du mercato d'hiver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Face à Lorient, Jonathan Brison est titulaire sur le flanc gauche de la défense stéphanoise. Une première depuis son arrivée en provenance de Nancy, lors du mercato d&#8217;hiver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/ligue-1-la-premiere-de-brison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open 13 &#8211; Tsonga sort Mahut</title>
		<link>http://virtuelnews.com/open-13-tsonga-sort-mahut/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/open-13-tsonga-sort-mahut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[1er-tour]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandr-dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[coupe-davis]]></category>
		<category><![CDATA[dolgopolov]]></category>
		<category><![CDATA[edouard]]></category>
		<category><![CDATA[flavio-cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[ler-1er]]></category>
		<category><![CDATA[llodra]]></category>
		<category><![CDATA[manceau]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[marco-chiudinelli]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas-mahut]]></category>
		<category><![CDATA[qui-revenait]]></category>
		<category><![CDATA[rosol]]></category>
		<category><![CDATA[tition-depuis]]></category>
		<category><![CDATA[tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[wilfried-tsonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/open-13-tsonga-sort-mahut/</guid>
		<description><![CDATA[ Jo-Wilfried Tsonga a passé le 2e tour de l'Open 13 de Marseille en dominant Nicolas Mahut (6-3, 6-2). Le Manceau, qui revenait sur le circuit ATP depuis l'Open d'Australie et à la compétition depuis ler 1er tour de Coupe Davis au Canada, affrontera Edouard Roger-Vasselin en quart de finale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jo-Wilfried Tsonga a passé le 2e tour de l&#8217;Open 13 de Marseille en dominant Nicolas Mahut (6-3, 6-2). Le Manceau, qui revenait sur le circuit ATP depuis l&#8217;Open d&#8217;Australie et à la compétition depuis ler 1er tour de Coupe Davis au Canada, affrontera Edouard Roger-Vasselin en quart de finale. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/open-13-tsonga-sort-mahut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 &#8211; PSG : Bisevac blessé</title>
		<link>http://virtuelnews.com/ligue-1-psg-bisevac-blesse/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/ligue-1-psg-bisevac-blesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ATT]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[bisevac]]></category>
		<category><![CDATA[ceara]]></category>
		<category><![CDATA[couloir-par]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche-contre]]></category>
		<category><![CDATA[est-encore]]></category>
		<category><![CDATA[est-entra]]></category>
		<category><![CDATA[fenseur-ivoirien]]></category>
		<category><![CDATA[fenseur-serbe]]></category>
		<category><![CDATA[finale-avec]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[pas-particip]]></category>
		<category><![CDATA[peguy]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[pourrait-avoir]]></category>
		<category><![CDATA[quitter-ses]]></category>
		<category><![CDATA[rejoindre-aux]]></category>
		<category><![CDATA[retour-mardi]]></category>
		<category><![CDATA[selon-son]]></category>
		<category><![CDATA[siaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/ligue-1-psg-bisevac-blesse/</guid>
		<description><![CDATA[ Le défenseur serbe Milan Bisevac a dû abréger l'entraînement et le PSG pourrait avoir un problème de latéral droit dimanche à Lyon, car Christophe Jallet est encore en reprise et Marcos Ceara a manqué la séance en raison d'un virus, a indiqué le club. Lors de l'opposition, Bisevac, replacé dans un couloir par Ancelotti et déjà touché dimanche contre Montpellier, a dû se faire soigner sur la touche puis quitter ses partenaires avant la fin de la séance. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le défenseur serbe Milan Bisevac a dû abréger l&#8217;entraînement et le PSG pourrait avoir un problème de latéral droit dimanche à Lyon, car Christophe Jallet est encore en reprise et Marcos Ceara a manqué la séance en raison d&#8217;un virus, a indiqué le club. Lors de l&#8217;opposition, Bisevac, replacé dans un couloir par Ancelotti et déjà touché dimanche contre Montpellier, a dû se faire soigner sur la touche puis quitter ses partenaires avant la fin de la séance. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/ligue-1-psg-bisevac-blesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homs à nouveau pilonné, au moins 80 morts &#8211; nouvelobs.com</title>
		<link>http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts-nouvelobs-com/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts-nouvelobs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne Année]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[des-groupes]]></category>
		<category><![CDATA[incluant-des]]></category>
		<category><![CDATA[marquent-une]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau-pilonn]]></category>
		<category><![CDATA[plus-encore]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[une-offensive]]></category>
		<category><![CDATA[une-soixantaine]]></category>
		<category><![CDATA[vaincre]]></category>
		<category><![CDATA[violence-alors]]></category>
		<category><![CDATA[vrier-pour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts-nouvelobs-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Homs à nouveau pilonné, au moins 80 morts nouvelobs.com Ces bombardements marquent une nouvelle escalade de la violence alors que l&#39;armée mène une offensive depuis le 3 février pour vaincre l&#39;insurrection lancée il ya près d&#39;un an. Selon des groupes d&#39;opposants, une soixantaine de corps, incluant des ... et plus encore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Homs à nouveau pilonné, au moins 80 morts nouvelobs.com Ces bombardements marquent une nouvelle escalade de la violence alors que l&#39;armée mène une offensive depuis le 3 février pour vaincre l&#39;insurrection lancée il ya près d&#39;un an. Selon des groupes d&#39;opposants, une soixantaine de corps, incluant des &#8230; et plus encore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts-nouvelobs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA Peugeot Citroën, à la peine, discute avec General Motors &#8211; nouvelobs.com</title>
		<link>http://virtuelnews.com/psa-peugeot-citroen-a-la-peine-discute-avec-general-motors-nouvelobs-com/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/psa-peugeot-citroen-a-la-peine-discute-avec-general-motors-nouvelobs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bonne Année]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nouvel an]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[autres-articles]]></category>
		<category><![CDATA[dire-quelle]]></category>
		<category><![CDATA[discute-avec]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[est-pas]]></category>
		<category><![CDATA[forme-pourrait]]></category>
		<category><![CDATA[general-motors]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot-citro]]></category>
		<category><![CDATA[que-ceci]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tait-une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/psa-peugeot-citroen-a-la-peine-discute-avec-general-motors-nouvelobs-com/</guid>
		<description><![CDATA[ nouvelobs.com PSA Peugeot Citroën, à la peine, discute avec General Motors nouvelobs.com Interrogé sur Europe 1, il a refusé de dire quelle forme pourrait prendre ce rapprochement mais a assuré que ceci était une bonne nouvelle pour l&#39;emploi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> nouvelobs.com PSA Peugeot Citroën, à la peine, discute avec General Motors nouvelobs.com Interrogé sur Europe 1, il a refusé de dire quelle forme pourrait prendre ce rapprochement mais a assuré que ceci était une bonne nouvelle pour l&#39;emploi. </p>
<p><img src="http://virtuelnews.com/wp-content/uploads/2012/02/23f56936720.jpg.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/psa-peugeot-citroen-a-la-peine-discute-avec-general-motors-nouvelobs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallourec prévoit un recul de sa marge en 2012</title>
		<link>http://virtuelnews.com/vallourec-prevoit-un-recul-de-sa-marge-en-2012/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/vallourec-prevoit-un-recul-de-sa-marge-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Clear]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[cette-ann]]></category>
		<category><![CDATA[clear]]></category>
		<category><![CDATA[facteur-qui]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>
		<category><![CDATA[marge-brute]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[par-les]]></category>
		<category><![CDATA[PARIS]]></category>
		<category><![CDATA[peser-sur]]></category>
		<category><![CDATA[qui-fournit]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[sera-inf]]></category>
		<category><![CDATA[ses-nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[son-chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[son-taux]]></category>
		<category><![CDATA[tubes-sans]]></category>
		<category><![CDATA[vallourec]]></category>
		<category><![CDATA[vient-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelnews.com/vallourec-prevoit-un-recul-de-sa-marge-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ PARIS (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi des résultats 2011 affectés par les coûts de démarrage de ses nouvelles usines, un facteur qui continuera de peser sur sa rentabilité en 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> PARIS (Reuters) &#8211; Vallourec a annoncé mercredi des résultats 2011 affectés par les coûts de démarrage de ses nouvelles usines, un facteur qui continuera de peser sur sa rentabilité en 2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelnews.com/vallourec-prevoit-un-recul-de-sa-marge-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homs à nouveau pilonné, au moins 80 morts</title>
		<link>http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts/</link>
		<comments>http://virtuelnews.com/homs-a-nouveau-pilonne-au-moins-80-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[ive]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[assad]]></category>
		<category><![CDATA[bachar]]></category>
		<category><![CDATA[dont-deux]]></category>
